
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | BEI - 355 | 5983 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | BEI - 354 | 1478 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | BEI - 353 | 3026 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | BEI - 352 | 1841 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | BEI - 351 | 2681 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BEI - 350 | 7103 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | BEI - 349 | 3561 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | BEI - 348 | 7431 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | BEI - 347 | 8397 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | BEI - 346 | 4820 |
