
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | BEI - 342 | 1642 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | BEI - 341 | 9997 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | BEI - 340 | 4492 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | BEI - 339 | 6178 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | BEI - 338 | 4204 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | BEI - 337 | 1473 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BEI - 336 | 6690 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | BEI - 335 | 9234 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | BEI - 334 | 7866 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | BEI - 333 | 3674 |
