
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | BEI - 286 | 6406 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | BEI - 285 | 1701 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | BEI - 284 | 0115 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | BEI - 283 | 1398 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | BEI - 282 | 6405 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | BEI - 281 | 2711 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BEI - 280 | 7784 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | BEI - 279 | 0529 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | BEI - 278 | 6399 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | BEI - 277 | 0750 |
