
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KND - 353 | 9989 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | KND - 352 | 2793 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | KND - 351 | 9990 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | KND - 350 | 9177 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | KND - 349 | 8264 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KND - 348 | 6688 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | KND - 347 | 4071 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | KND - 346 | 8146 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | KND - 345 | 8086 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | KND - 344 | 4171 |
