























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | KND - 260 | 4367 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | KND - 259 | 8654 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | KND - 258 | 2516 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KND - 257 | 3265 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | KND - 256 | 6313 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | KND - 255 | 6887 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | KND - 254 | 9581 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | KND - 253 | 1600 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | KND - 252 | 9272 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | KND - 251 | 9783 |
